Счетчик газа СГМБ-1,6
| Характеристики товара | |
| Бренд | СЧЕТПРИБОР |
| Параметры модели | |
| Межосевое расстояние, мм | 110 |
| Подключение | 1/2" (Ду15) |
цена
доставка
оборудование
оплата
Технические характеристики
| Максимальный (Qмакс) расход газа, м3/ч | 1,6 |
| Минимальный (Qмин) расход газа, м3/ч | 0,043 |
| Номинальный (Qном) расход газа, м3/ч | 1,6 |
Присоединительная резьба штуцеров Установочная длина, мм | 1/2 (Ду 15) 110 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
Типоразмер Размещение | - Комнатное |
| Характеристики товара | |
| Бренд | СЧЕТПРИБОР |
| Параметры модели | |
| Межосевое расстояние, мм | 110 |
| Подключение | 1/2" (Ду15) |
Технические характеристики
| Максимальный (Qмакс) расход газа, м3/ч | 1,6 |
| Минимальный (Qмин) расход газа, м3/ч | 0,043 |
| Номинальный (Qном) расход газа, м3/ч | 1,6 |
Присоединительная резьба штуцеров Установочная длина, мм | 1/2 (Ду 15) 110 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
Типоразмер Размещение | - Комнатное |




