Счетчик газа СГВ-МТ G6
| Характеристики товара | |
| Бренд | СКАЙМЕТР |
| Параметры модели | |
| Межосевое расстояние, мм | 250 |
| Подключение | 11/4" (Ду32) |
цена
доставка
оборудование
оплата
Технические характеристики
| Максимальный (Qмакс) расход газа, м3/ч | 10,0 |
| Минимальный (Qмин) расход газа, м3/ч | 0,06 |
| Номинальный (Qном) расход газа, м3/ч | 6,0 |
Присоединительная резьба штуцеров Межосевое расстояние, мм | 1 1/4 250; 200 |
| Средний срок службы, лет | 25 |
Типоразмер Размещение | G6 Уличное |
| Характеристики товара | |
| Бренд | СКАЙМЕТР |
| Параметры модели | |
| Межосевое расстояние, мм | 250 |
| Подключение | 11/4" (Ду32) |
Технические характеристики
| Максимальный (Qмакс) расход газа, м3/ч | 10,0 |
| Минимальный (Qмин) расход газа, м3/ч | 0,06 |
| Номинальный (Qном) расход газа, м3/ч | 6,0 |
Присоединительная резьба штуцеров Межосевое расстояние, мм | 1 1/4 250; 200 |
| Средний срок службы, лет | 25 |
Типоразмер Размещение | G6 Уличное |




